Prayer schedule for 2007 for CHITTAGONG, Bangladesh
All timings are in Bangladesh local times
Site Map
Home - Newspapers
J A N U A R Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Mon   5:13    6:32    11:56    3:44    5:20    6:40 
2 Tue   5:13    6:33    11:57    3:45    5:21    6:40 
3 Wed   5:13    6:33    11:57    3:46    5:21    6:41 
4 Thu   5:14    6:33    11:58    3:46    5:22    6:41 
5 Fri   5:14    6:33    11:58    3:47    5:23    6:42 
6 Sat   5:14    6:34    11:58    3:48    5:23    6:43 
7 Sun   5:15    6:34    11:59    3:48    5:24    6:43 
8 Mon   5:15    6:34    11:59    3:49    5:25    6:44 
9 Tue   5:15    6:34    12:00    3:50    5:25    6:45 
10 Wed   5:15    6:34    12:00    3:50    5:26    6:45 
11 Thu   5:15    6:35    12:01    3:51    5:27    6:46 
12 Fri   5:16    6:35    12:01    3:52    5:27    6:46 
13 Sat   5:16    6:35    12:01    3:52    5:28    6:47 
14 Sun   5:16    6:35    12:02    3:53    5:29    6:48 
15 Mon   5:16    6:35    12:02    3:54    5:29    6:48 
16 Tue   5:16    6:35    12:02    3:54    5:30    6:49 
17 Wed   5:16    6:35    12:03    3:55    5:31    6:49 
18 Thu   5:16    6:35    12:03    3:56    5:32    6:50 
19 Fri   5:16    6:35    12:03    3:57    5:32    6:51 
20 Sat   5:16    6:35    12:04    3:57    5:33    6:51 
21 Sun   5:16    6:35    12:04    3:58    5:34    6:52 
22 Mon   5:16    6:34    12:04    3:59    5:34    6:52 
23 Tue   5:16    6:34    12:05    3:59    5:35    6:53 
24 Wed   5:16    6:34    12:05    4:00    5:36    6:53 
25 Thu   5:16    6:34    12:05    4:01    5:36    6:54 
26 Fri   5:16    6:34    12:05    4:01    5:37    6:55 
27 Sat   5:16    6:33    12:05    4:02    5:38    6:55 
28 Sun   5:16    6:33    12:06    4:03    5:38    6:56 
29 Mon   5:16    6:33    12:06    4:03    5:39    6:56 
30 Tue   5:15    6:33    12:06    4:04    5:40    6:57 
31 Wed   5:15    6:32    12:06    4:05    5:40    6:57 
 
F E B R U A R Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Thu   5:15    6:32    12:06    4:05    5:41    6:58 
2 Fri   5:15    6:31    12:06    4:06    5:42    6:58 
3 Sat   5:14    6:31    12:07    4:06    5:42    6:59 
4 Sun   5:14    6:31    12:07    4:07    5:43    6:59 
5 Mon   5:14    6:30    12:07    4:08    5:44    7:00 
6 Tue   5:13    6:30    12:07    4:08    5:44    7:01 
7 Wed   5:13    6:29    12:07    4:09    5:45    7:01 
8 Thu   5:13    6:29    12:07    4:09    5:45    7:02 
9 Fri   5:12    6:28    12:07    4:10    5:46    7:02 
10 Sat   5:12    6:28    12:07    4:10    5:47    7:02 
11 Sun   5:11    6:27    12:07    4:11    5:47    7:03 
12 Mon   5:11    6:27    12:07    4:11    5:48    7:03 
13 Tue   5:10    6:26    12:07    4:12    5:48    7:04 
14 Wed   5:10    6:25    12:07    4:12    5:49    7:04 
15 Thu   5:09    6:25    12:07    4:13    5:49    7:05 
16 Fri   5:09    6:24    12:07    4:13    5:50    7:05 
17 Sat   5:08    6:24    12:07    4:14    5:50    7:06 
18 Sun   5:08    6:23    12:07    4:14    5:51    7:06 
19 Mon   5:07    6:22    12:07    4:15    5:51    7:07 
20 Tue   5:06    6:22    12:07    4:15    5:52    7:07 
21 Wed   5:06    6:21    12:06    4:16    5:52    7:07 
22 Thu   5:05    6:20    12:06    4:16    5:53    7:08 
23 Fri   5:04    6:19    12:06    4:16    5:53    7:08 
24 Sat   5:04    6:19    12:06    4:17    5:54    7:09 
25 Sun   5:03    6:18    12:06    4:17    5:54    7:09 
26 Mon   5:02    6:17    12:06    4:17    5:55    7:10 
27 Tue   5:02    6:16    12:06    4:18    5:55    7:10 
28 Wed   5:01    6:15    12:05    4:18    5:56    7:10 
 
M A R C H
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Thu   5:00    6:15    12:05    4:18    5:56    7:11 
2 Fri   4:59    6:14    12:05    4:19    5:57    7:11 
3 Sat   4:59    6:13    12:05    4:19    5:57    7:12 
4 Sun   4:58    6:12    12:05    4:19    5:58    7:12 
5 Mon   4:57    6:11    12:04    4:20    5:58    7:12 
6 Tue   4:56    6:10    12:04    4:20    5:58    7:13 
7 Wed   4:55    6:10    12:04    4:20    5:59    7:13 
8 Thu   4:54    6:09    12:04    4:20    5:59    7:14 
9 Fri   4:53    6:08    12:04    4:20    6:00    7:14 
10 Sat   4:53    6:07    12:03    4:21    6:00    7:14 
11 Sun   4:52    6:06    12:03    4:21    6:00    7:15 
12 Mon   4:51    6:05    12:03    4:21    6:01    7:15 
13 Tue   4:50    6:04    12:02    4:21    6:01    7:15 
14 Wed   4:49    6:03    12:02    4:21    6:01    7:16 
15 Thu   4:48    6:02    12:02    4:22    6:02    7:16 
16 Fri   4:47    6:01    12:02    4:22    6:02    7:17 
17 Sat   4:46    6:00    12:01    4:22    6:03    7:17 
18 Sun   4:45    5:59    12:01    4:22    6:03    7:17 
19 Mon   4:44    5:59    12:01    4:22    6:03    7:18 
20 Tue   4:43    5:58    12:00    4:22    6:04    7:18 
21 Wed   4:42    5:57    12:00    4:22    6:04    7:19 
22 Thu   4:41    5:56    12:00    4:23    6:04    7:19 
23 Fri   4:40    5:55    12:00    4:23    6:05    7:19 
24 Sat   4:39    5:54    11:59    4:23    6:05    7:20 
25 Sun   4:38    5:53    11:59    4:23    6:05    7:20 
26 Mon   4:37    5:52    11:59    4:23    6:06    7:21 
27 Tue   4:36    5:51    11:58    4:23    6:06    7:21 
28 Wed   4:35    5:50    11:58    4:23    6:06    7:21 
29 Thu   4:34    5:49    11:58    4:23    6:07    7:22 
30 Fri   4:33    5:48    11:57    4:23    6:07    7:22 
31 Sat   4:32    5:47    11:57    4:23    6:07    7:23 
 
A P R I L
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Sun   4:31    5:46    11:57    4:23    6:08    7:23 
2 Mon   4:30    5:45    11:57    4:23    6:08    7:23 
3 Tue   4:29    5:44    11:56    4:23    6:08    7:24 
4 Wed   4:28    5:43    11:56    4:23    6:09    7:24 
5 Thu   4:27    5:43    11:56    4:24    6:09    7:25 
6 Fri   4:26    5:42    11:55    4:24    6:10    7:25 
7 Sat   4:25    5:41    11:55    4:24    6:10    7:26 
8 Sun   4:24    5:40    11:55    4:24    6:10    7:26 
9 Mon   4:23    5:39    11:55    4:24    6:11    7:27 
10 Tue   4:22    5:38    11:54    4:24    6:11    7:27 
11 Wed   4:21    5:37    11:54    4:24    6:11    7:28 
12 Thu   4:20    5:36    11:54    4:24    6:12    7:28 
13 Fri   4:19    5:35    11:53    4:24    6:12    7:29 
14 Sat   4:18    5:34    11:53    4:24    6:12    7:29 
15 Sun   4:17    5:34    11:53    4:24    6:13    7:30 
16 Mon   4:16    5:33    11:53    4:24    6:13    7:30 
17 Tue   4:15    5:32    11:53    4:24    6:13    7:31 
18 Wed   4:14    5:31    11:52    4:24    6:14    7:31 
19 Thu   4:13    5:30    11:52    4:24    6:14    7:32 
20 Fri   4:12    5:29    11:52    4:24    6:15    7:32 
21 Sat   4:11    5:29    11:52    4:24    6:15    7:33 
22 Sun   4:10    5:28    11:51    4:24    6:15    7:33 
23 Mon   4:09    5:27    11:51    4:24    6:16    7:34 
24 Tue   4:08    5:26    11:51    4:24    6:16    7:34 
25 Wed   4:07    5:25    11:51    4:24    6:17    7:35 
26 Thu   4:06    5:25    11:51    4:24    6:17    7:36 
27 Fri   4:05    5:24    11:51    4:24    6:17    7:36 
28 Sat   4:04    5:23    11:50    4:24    6:18    7:37 
29 Sun   4:04    5:23    11:50    4:24    6:18    7:37 
30 Mon   4:03    5:22    11:50    4:24    6:19    7:38 
 
M A Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Tue   4:02    5:21    11:50    4:24    6:19    7:39 
2 Wed   4:01    5:21    11:50    4:24    6:19    7:39 
3 Thu   4:00    5:20    11:50    4:24    6:20    7:40 
4 Fri   3:59    5:19    11:50    4:24    6:20    7:40 
5 Sat   3:59    5:19    11:50    4:24    6:21    7:41 
6 Sun   3:58    5:18    11:49    4:24    6:21    7:42 
7 Mon   3:57    5:17    11:49    4:24    6:22    7:42 
8 Tue   3:56    5:17    11:49    4:25    6:22    7:43 
9 Wed   3:55    5:16    11:49    4:25    6:23    7:44 
10 Thu   3:55    5:16    11:49    4:25    6:23    7:44 
11 Fri   3:54    5:15    11:49    4:25    6:23    7:45 
12 Sat   3:53    5:15    11:49    4:25    6:24    7:45 
13 Sun   3:53    5:14    11:49    4:25    6:24    7:46 
14 Mon   3:52    5:14    11:49    4:25    6:25    7:47 
15 Tue   3:51    5:13    11:49    4:25    6:25    7:47 
16 Wed   3:51    5:13    11:49    4:25    6:26    7:48 
17 Thu   3:50    5:12    11:49    4:25    6:26    7:49 
18 Fri   3:49    5:12    11:49    4:25    6:27    7:49 
19 Sat   3:49    5:12    11:49    4:26    6:27    7:50 
20 Sun   3:48    5:11    11:49    4:26    6:27    7:51 
21 Mon   3:48    5:11    11:49    4:26    6:28    7:51 
22 Tue   3:47    5:11    11:49    4:26    6:28    7:52 
23 Wed   3:47    5:10    11:49    4:26    6:29    7:52 
24 Thu   3:46    5:10    11:50    4:26    6:29    7:53 
25 Fri   3:46    5:10    11:50    4:26    6:30    7:54 
26 Sat   3:46    5:10    11:50    4:27    6:30    7:54 
27 Sun   3:45    5:09    11:50    4:27    6:31    7:55 
28 Mon   3:45    5:09    11:50    4:27    6:31    7:55 
29 Tue   3:44    5:09    11:50    4:27    6:32    7:56 
30 Wed   3:44    5:09    11:50    4:27    6:32    7:57 
31 Thu   3:44    5:09    11:50    4:27    6:32    7:57 
 
J U N E
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Fri   3:44    5:08    11:51    4:28    6:33    7:58 
2 Sat   3:43    5:08    11:51    4:28    6:33    7:58 
3 Sun   3:43    5:08    11:51    4:28    6:34    7:59 
4 Mon   3:43    5:08    11:51    4:28    6:34    7:59 
5 Tue   3:43    5:08    11:51    4:29    6:34    8:00 
6 Wed   3:43    5:08    11:51    4:29    6:35    8:00 
7 Thu   3:42    5:08    11:52    4:29    6:35    8:01 
8 Fri   3:42    5:08    11:52    4:30    6:36    8:01 
9 Sat   3:42    5:08    11:52    4:30    6:36    8:02 
10 Sun   3:42    5:08    11:52    4:31    6:36    8:02 
11 Mon   3:42    5:08    11:52    4:31    6:37    8:03 
12 Tue   3:42    5:08    11:53    4:31    6:37    8:03 
13 Wed   3:42    5:08    11:53    4:32    6:37    8:03 
14 Thu   3:42    5:08    11:53    4:32    6:38    8:04 
15 Fri   3:42    5:08    11:53    4:32    6:38    8:04 
16 Sat   3:42    5:09    11:53    4:33  &n