Prayer schedule for 2007 for DHAKA, Bangladesh
All timings are in Bangladesh local times
Site Map
Home - Newspapers
J A N U A R Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Mon   5:20    6:41    12:02    3:47    5:23    6:44 
2 Tue   5:21    6:41    12:02    3:48    5:24    6:44 
3 Wed   5:21    6:41    12:03    3:48    5:24    6:45 
4 Thu   5:21    6:42    12:03    3:49    5:25    6:45 
5 Fri   5:22    6:42    12:04    3:50    5:26    6:46 
6 Sat   5:22    6:42    12:04    3:51    5:26    6:47 
7 Sun   5:22    6:42    12:05    3:51    5:27    6:47 
8 Mon   5:22    6:42    12:05    3:52    5:28    6:48 
9 Tue   5:23    6:43    12:05    3:53    5:28    6:48 
10 Wed   5:23    6:43    12:06    3:53    5:29    6:49 
11 Thu   5:23    6:43    12:06    3:54    5:30    6:50 
12 Fri   5:23    6:43    12:07    3:55    5:31    6:50 
13 Sat   5:23    6:43    12:07    3:55    5:31    6:51 
14 Sun   5:23    6:43    12:07    3:56    5:32    6:52 
15 Mon   5:24    6:43    12:08    3:57    5:33    6:52 
16 Tue   5:24    6:43    12:08    3:58    5:33    6:53 
17 Wed   5:24    6:43    12:08    3:58    5:34    6:53 
18 Thu   5:24    6:43    12:09    3:59    5:35    6:54 
19 Fri   5:24    6:43    12:09    4:00    5:36    6:55 
20 Sat   5:24    6:43    12:09    4:01    5:36    6:55 
21 Sun   5:24    6:43    12:10    4:01    5:37    6:56 
22 Mon   5:24    6:42    12:10    4:02    5:38    6:57 
23 Tue   5:24    6:42    12:10    4:03    5:38    6:57 
24 Wed   5:23    6:42    12:11    4:03    5:39    6:58 
25 Thu   5:23    6:42    12:11    4:04    5:40    6:58 
26 Fri   5:23    6:42    12:11    4:05    5:41    6:59 
27 Sat   5:23    6:41    12:11    4:06    5:41    7:00 
28 Sun   5:23    6:41    12:11    4:06    5:42    7:00 
29 Mon   5:23    6:41    12:12    4:07    5:43    7:01 
30 Tue   5:22    6:40    12:12    4:08    5:43    7:01 
31 Wed   5:22    6:40    12:12    4:08    5:44    7:02 
 
F E B R U A R Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Thu   5:22    6:40    12:12    4:09    5:45    7:02 
2 Fri   5:22    6:39    12:12    4:10    5:45    7:03 
3 Sat   5:21    6:39    12:12    4:10    5:46    7:04 
4 Sun   5:21    6:38    12:12    4:11    5:47    7:04 
5 Mon   5:21    6:38    12:13    4:11    5:47    7:05 
6 Tue   5:20    6:37    12:13    4:12    5:48    7:05 
7 Wed   5:20    6:37    12:13    4:13    5:49    7:06 
8 Thu   5:19    6:36    12:13    4:13    5:49    7:06 
9 Fri   5:19    6:36    12:13    4:14    5:50    7:07 
10 Sat   5:18    6:35    12:13    4:14    5:51    7:07 
11 Sun   5:18    6:35    12:13    4:15    5:51    7:08 
12 Mon   5:17    6:34    12:13    4:16    5:52    7:08 
13 Tue   5:17    6:33    12:13    4:16    5:53    7:09 
14 Wed   5:16    6:33    12:13    4:17    5:53    7:09 
15 Thu   5:16    6:32    12:13    4:17    5:54    7:10 
16 Fri   5:15    6:31    12:13    4:18    5:54    7:10 
17 Sat   5:15    6:31    12:13    4:18    5:55    7:11 
18 Sun   5:14    6:30    12:13    4:19    5:55    7:11 
19 Mon   5:13    6:29    12:12    4:19    5:56    7:12 
20 Tue   5:13    6:28    12:12    4:20    5:57    7:12 
21 Wed   5:12    6:28    12:12    4:20    5:57    7:13 
22 Thu   5:11    6:27    12:12    4:20    5:58    7:13 
23 Fri   5:11    6:26    12:12    4:21    5:58    7:14 
24 Sat   5:10    6:25    12:12    4:21    5:59    7:14 
25 Sun   5:09    6:25    12:12    4:22    5:59    7:15 
26 Mon   5:08    6:24    12:12    4:22    6:00    7:15 
27 Tue   5:08    6:23    12:11    4:22    6:00    7:16 
28 Wed   5:07    6:22    12:11    4:23    6:01    7:16 
 
M A R C H
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Thu   5:06    6:21    12:11    4:23    6:01    7:16 
2 Fri   5:05    6:20    12:11    4:24    6:02    7:17 
3 Sat   5:04    6:19    12:11    4:24    6:02    7:17 
4 Sun   5:03    6:19    12:10    4:24    6:03    7:18 
5 Mon   5:03    6:18    12:10    4:25    6:03    7:18 
6 Tue   5:02    6:17    12:10    4:25    6:03    7:19 
7 Wed   5:01    6:16    12:10    4:25    6:04    7:19 
8 Thu   5:00    6:15    12:09    4:25    6:04    7:19 
9 Fri   4:59    6:14    12:09    4:26    6:05    7:20 
10 Sat   4:58    6:13    12:09    4:26    6:05    7:20 
11 Sun   4:57    6:12    12:09    4:26    6:06    7:21 
12 Mon   4:56    6:11    12:08    4:26    6:06    7:21 
13 Tue   4:55    6:10    12:08    4:27    6:07    7:22 
14 Wed   4:54    6:09    12:08    4:27    6:07    7:22 
15 Thu   4:53    6:08    12:08    4:27    6:07    7:23 
16 Fri   4:52    6:07    12:07    4:27    6:08    7:23 
17 Sat   4:51    6:06    12:07    4:27    6:08    7:23 
18 Sun   4:50    6:05    12:07    4:28    6:09    7:24 
19 Mon   4:49    6:04    12:06    4:28    6:09    7:24 
20 Tue   4:48    6:03    12:06    4:28    6:09    7:25 
21 Wed   4:47    6:02    12:06    4:28    6:10    7:25 
22 Thu   4:46    6:01    12:06    4:28    6:10    7:26 
23 Fri   4:45    6:00    12:05    4:29    6:11    7:26 
24 Sat   4:44    5:59    12:05    4:29    6:11    7:26 
25 Sun   4:43    5:58    12:05    4:29    6:11    7:27 
26 Mon   4:42    5:57    12:04    4:29    6:12    7:27 
27 Tue   4:41    5:56    12:04    4:29    6:12    7:28 
28 Wed   4:40    5:55    12:04    4:29    6:13    7:28 
29 Thu   4:39    5:54    12:03    4:29    6:13    7:29 
30 Fri   4:38    5:53    12:03    4:29    6:13    7:29 
31 Sat   4:37    5:52    12:03    4:29    6:14    7:30 
 
A P R I L
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Sun   4:35    5:51    12:03    4:30    6:14    7:30 
2 Mon   4:34    5:50    12:02    4:30    6:14    7:31 
3 Tue   4:33    5:49    12:02    4:30    6:15    7:31 
4 Wed   4:32    5:49    12:02    4:30    6:15    7:32 
5 Thu   4:31    5:48    12:01    4:30    6:16    7:32 
6 Fri   4:30    5:47    12:01    4:30    6:16    7:33 
7 Sat   4:29    5:46    12:01    4:30    6:16    7:33 
8 Sun   4:28    5:45    12:01    4:30    6:17    7:34 
9 Mon   4:27    5:44    12:00    4:30    6:17    7:34 
10 Tue   4:26    5:43    12:00    4:30    6:18    7:35 
11 Wed   4:25    5:42    12:00    4:30    6:18    7:35 
12 Thu   4:24    5:41    11:59    4:30    6:18    7:36 
13 Fri   4:23    5:40    11:59    4:31    6:19    7:36 
14 Sat   4:22    5:39    11:59    4:31    6:19    7:37 
15 Sun   4:21    5:38    11:59    4:31    6:20    7:37 
16 Mon   4:19    5:37    11:58    4:31    6:20    7:38 
17 Tue   4:18    5:36    11:58    4:31    6:20    7:39 
18 Wed   4:17    5:36    11:58    4:31    6:21    7:39 
19 Thu   4:16    5:35    11:58    4:31    6:21    7:40 
20 Fri   4:15    5:34    11:58    4:31    6:22    7:40 
21 Sat   4:14    5:33    11:57    4:31    6:22    7:41 
22 Sun   4:13    5:32    11:57    4:31    6:23    7:42 
23 Mon   4:12    5:31    11:57    4:31    6:23    7:42 
24 Tue   4:11    5:30    11:57    4:31    6:23    7:43 
25 Wed   4:10    5:30    11:57    4:31    6:24    7:43 
26 Thu   4:09    5:29    11:56    4:31    6:24    7:44 
27 Fri   4:08    5:28    11:56    4:31    6:25    7:45 
28 Sat   4:07    5:27    11:56    4:31    6:25    7:45 
29 Sun   4:07    5:27    11:56    4:32    6:26    7:46 
30 Mon   4:06    5:26    11:56    4:32    6:26    7:47 
 
M A Y
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Tue   4:05    5:25    11:56    4:32    6:27    7:47 
2 Wed   4:04    5:24    11:56    4:32    6:27    7:48 
3 Thu   4:03    5:24    11:55    4:32    6:27    7:49 
4 Fri   4:02    5:23    11:55    4:32    6:28    7:49 
5 Sat   4:01    5:22    11:55    4:32    6:28    7:50 
6 Sun   4:00    5:22    11:55    4:32    6:29    7:51 
7 Mon   4:00    5:21    11:55    4:32    6:29    7:51 
8 Tue   3:59    5:21    11:55    4:32    6:30    7:52 
9 Wed   3:58    5:20    11:55    4:32    6:30    7:53 
10 Thu   3:57    5:19    11:55    4:33    6:31    7:53 
11 Fri   3:56    5:19    11:55    4:33    6:31    7:54 
12 Sat   3:56    5:18    11:55    4:33    6:32    7:55 
13 Sun   3:55    5:18    11:55    4:33    6:32    7:55 
14 Mon   3:54    5:17    11:55    4:33    6:33    7:56 
15 Tue   3:54    5:17    11:55    4:33    6:33    7:57 
16 Wed   3:53    5:16    11:55    4:33    6:34    7:57 
17 Thu   3:52    5:16    11:55    4:33    6:34    7:58 
18 Fri   3:52    5:15    11:55    4:34    6:35    7:59 
19 Sat   3:51    5:15    11:55    4:34    6:35    7:59 
20 Sun   3:50    5:15    11:55    4:34    6:36    8:00 
21 Mon   3:50    5:14    11:55    4:34    6:36    8:01 
22 Tue   3:49    5:14    11:55    4:34    6:37    8:01 
23 Wed   3:49    5:14    11:55    4:34    6:37    8:02 
24 Thu   3:48    5:13    11:55    4:35    6:38    8:03 
25 Fri   3:48    5:13    11:55    4:35    6:38    8:03 
26 Sat   3:47    5:13    11:55    4:35    6:39    8:04 
27 Sun   3:47    5:12    11:56    4:35    6:39    8:05 
28 Mon   3:47    5:12    11:56    4:35    6:39    8:05 
29 Tue   3:46    5:12    11:56    4:35    6:40    8:06 
30 Wed   3:46    5:12    11:56    4:36    6:40    8:06 
31 Thu   3:46    5:12    11:56    4:36    6:41    8:07 
 
J U N E
<
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr `Asr Maghrib `Ishaa'
1 Fri   3:45    5:11    11:56    4:36    6:41    8:08 
2 Sat   3:45    5:11    11:56    4:36    6:42    8:08 
3 Sun   3:45    5:11    11:57    4:36    6:42    8:09 
4 Mon   3:44    5:11    11:57    4:37    6:43    8:09 
5 Tue   3:44    5:11    11:57    4:37    6:43    8:10 
6 Wed   3:44    5:11    11:57    4:37    6:43    8:10 
7 Thu   3:44    5:11    11:57    4:37    6:44    8:11 
8 Fri   3:44    5:11    11:57    4:38    6:44    8:11 
9 Sat   3:44    5:11    11:58    4:38    6:45    8:12 
10 Sun   3:44    5:11    11:58    4:38    6:45    8:12 
11